артикул 8163

YUASA YB12A-A - технические характеристики: Тип АКБ: КислотныйСерия: YuMicronНапряжение АКБ: 12 ВЕмкость аккумуляторной батареи: 12 А/чПусковой ток C... Подробнее

9 210 
9 210    Скидка: 0 %

Доставка по Москве бесплатно.

YUASA YB12A-A - технические характеристики:

Тип АКБ: Кислотный
Серия: YuMicron
Напряжение АКБ: 12 В
Емкость аккумуляторной батареи: 12 А/ч
Пусковой ток CCA: 150 A
Высота, мм: 160
Длина, мм: 134
Ширина, мм: 80
Вес АКБ: 4,1 кг
Полярность аккумулятора: "+" слева, "-" справа

  

YUASA YB12A-A - таблица применения аккумулятора:

 
Марка ATV Объем Модель ATV Год выпуска
Kawasaki 200 KLT200-B, C 1983
Kawasaki 250 KLT250-A 1982 - 1983
Kawasaki 250 KLT250-C Prairie 1983


Марка Мотоцикла Объем Модель Мотоцикла Год выпуска
Benelli 250 250 (4 Cilindri) 0 - 2011
Benelli 650 650 Tornado U.T. 0 - 2011
Ducati 750 SS Supersport Kick-Str. 0 - 2011
Ducati 860 Kick-Start 0 - 2011
Ducati 900 SS Kick-Starter 1981
Ducati 900 SS Replica 1981
Honda 250 CMX450C Rebel 1986 - 1987
Honda 350 CB350 Super Sport Four 1968 - 1974
Honda 350 CL350 Scrambler 1968 - 1973
Honda 350 SL350 Motosport 1969 - 1970
Honda 360 CB360, G, T 1974 - 1976
Honda 360 CL360 Scrambler 1974 - 1975
Honda 400 CB400A 1978
Honda 400 CB400F Super Sport 1975 - 1977
Honda 400 CB400T Hawk, Hawk II 1978 - 1981
Honda 400 CM400 (All) 1979 - 1981
Honda 450 CB450, SS 1967 - 1974
Honda 450 CB450SC Nighthawk, T 1982 - 1986
Honda 450 CL450 Scrambler 1967 - 1974
Honda 450 CM450A Hondamatic, E 1982 - 1983
Honda 500 CB500 Four, Twin 1971 - 1976
Honda 500 VF500C V30 Magna 1984 - 1985
Honda 500 VF500F Interceptor 1984 - 1986
Honda 500 VT500C Shadow 1983 - 1986
Honda 500 VT500FT Ascot 1983 - 1984
Honda 550 CB550 Four, K, SS 1974 - 1978
Honda 650 CB650, Custom 1979 - 1982
Honda 650 CB650SC Nighthawk 1982
Honda 700 VF700C Magna 1987
Honda 750 VF750C V45 Magna 1988
Kawasaki 400 KZ400 Deluxe 1977 - 1979
Kawasaki 400 KZ400-D, H 1974 - 1979
Kawasaki 440 KZ440 (All)400 KH400-A 1980 - 1983
Kawasaki 450 EN450-A 454 LTD 1985 - 1990
Kawasaki 500 EN500-A Vulcan 1990 - 1996
Kawasaki 550 KZ550, LTD, GP 1980 - 1983
Kawasaki 550 KZ550-F LTD 1984
Kawasaki 550 KZ550-F Spectre 1983
Kawasaki 550 KZ550-H GP 1982 - 1983
Kawasaki 550 ZR550-B Zephyr 1990 - 1992
Kawasaki 550 ZX550-A GPz 1984 - 1986
Kawasaki 600 ZL600 (All) 1986 - 1997
Kawasaki 600 ZX600-A, B, C, D Ninja 1985 - 1996
Kawasaki 650 KZ650-H CSR 1981 - 1983
Kawasaki 700 KZ700-A 1984
Kawasaki 750 KZ750-E, H, L LTD 1980 - 1983
Kawasaki 750 KZ750-R GP 1982
Yamaha 250 SR250 Exciter 1980 - 1982
Yamaha 250 SRX250 1987
Yamaha 360 XS360 1976 - 1978
Yamaha 400 XS400 (All) 1980 - 1983
Yamaha 500 XV500 Virago 1983
Yamaha 550 XJ550 Maxim, R Seca 1981 - 1983
Yamaha 600 FJ600 1984 - 1985
Yamaha 600 FZ600 1986 - 1988
Yamaha 600 YX600 Radian 1986 - 1990
Yamaha 650 TX650 1973
Yamaha 650 XJ650 (All) 1980 - 1983
Yamaha 650 XS2 1972

Riding Mower
Марка Объем Модель Год выпуска
Ariens/Gravely Co.   901000 & 912000 Series 0 - 2011
Ariens/Gravely Co.   925000 & 927000 Series 0 - 2011
Carter Brothers   EZ-502, EZ-502C, EZ-702 0 - 2011
Carter Brothers   EZ-702C 0 - 2011
Case International   M80 0 - 2011
Garden Way/Troy Built   Pony (before 1996) 0 - 2011
General Power   3-725-E7, 3-725-E8, 3-725-E9 0 - 2011
General Power   WES725, WES725-FS 0 - 2011
Huffman Mfg. Co. (Huffy)   H-270, H-360 0 - 2011
Swisher   18 Hp/32" 0 - 2011

 

Емкость 12 А/ч
Полярность Прямая (+ -)
Длина 134 мм
Ширина 80 мм
Высота 160 мм
Добавить комментарий
войти с помощью
Спасибо,

Мы благодарим Вас за Ваше внимание к нашему магазину.
Ваш отзыв уже в списке, мы надеемся, что он будет полезен другим пользователям магазина.